




48米双桥混凝土泵车技术参数 |
名称 | JB5190THB-48米混凝土泵车技术参数 |
底盘 |
底盘型号 | 东风 |
排放标准 | 国五350马力 |
发动机 | 玉柴 |
轴距 | 4750+1350mm |
臂架系统 |
臂架较大垂直高度 | 47.5m |
臂架水平布料半径 | 43.7m |
布料深度 | 38.3m |
一节臂 | 9530mm |
二节臂 | 8580mm |
三节臂 | 7890mm |
四节臂 | 9000mm |
五节臂 | 8500mm |
各节臂转动角度 | 90/180/180/245/180° |
臂架控制模式 | 负载敏感的比例控制 |
臂架折叠方式 | R型 Z型 |
转塔旋转角度 | 360° |
支腿打开方式 | X |
尾胶管长度 | 3000mm |
混凝土输送管直径(MM) | 125mm |
电气控制系统 |
控制电源 | 24V |
控制模块 | 德国哈威 |
工作电压 | 24V |
中间电器品牌 | 欧姆龙 |
无线遥控器品牌 | 三一重工 |
液压传动系统 |
液压系统类型 | 闭式液压系统 |
系统工作压力 | 35.0Mpa |
主液压油泵品牌 | 德国力士乐 |
主油泵型号 | A4VG125双联泵 |
主电液换向阀品牌 | 进口 |
吸丶回油滤芯品牌 | 徐工 |
臂架多路阀品牌 | 德国哈威 |
臂架平衡阀品牌 | 德国哈威 |
臂架油泵品牌 | 进口 |
支腿多路阀品牌 | 意大利 |
安全阀品牌 | 进口 |
油缸液压密封件品牌 | Parker |
液压油箱容积 | 450L |
液压油冷却方式 | 风冷 |
主油缸 | 协力260mmX80mmX1900mm |
分动箱品牌 | 德国斯宝 |
回转减速机品牌 | 进口 |
软管接头品牌 | 伊顿 |
泵送系统 |
混凝土分配阀形式 | S阀 |
混凝土活塞品牌 | 进口 |
较大混凝土出口压力高压/低压 | 10.5-20Mpa |
输送缸内径/行程 | 260mmX1900mm |
较大上料高度(mm) | 1450mm |
料斗容积(m²) | 0.65 |
可泵送混凝土塌落度 | 160--220 |
允许较大骨料尺寸(MM) | 40 |
润滑方式 | 集中润滑 |
报价 | |
48米泵车 2020-5-26 本文被阅读 432次